Modu di scansione: | Array elettronicu |
Modu di visualizazione: | B, Coler, PWD, B/B |
Elementu di sonda: | 96 |
Canale di circuitu RF: | 24 |
Scala di grisgiu di l'imagine: | 256 livellu |
Screen: | Schermo di smartphone o tableta |
Sistema di sustegnu: | Android, Windows |
Storage di l'imaghjini: | Utilizendu un terminal intelligente |
dispusitivi di almacenamentu: | i clienti à aduprà (telefoni mobili, Tablet PC) |
Misura: | distanza, zona, ostetricia è altri; |
Cunsumu di energia: | 10 W (scongelu) / 4 W (freeze) |
Tempu di travagliu di a batteria: | 3 ore |
Scanner à ultrasuoni Doppler Color USB è WiFi portatile